Производство оборудования
Кузнечное производство
Транспортные услуги
Металлообработка
РЕЗЕРВУАРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
1. Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14239 Емкости и резервуары горизонтальные ТУ 25.29.11-105-20362662-2023
Резервуары горизонтальные предназначены для хранения и слива светлых и тёмных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата (в том числе в смеси с водой), промывочной жидкости (растворы моющих средств), а также для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов. Резервуары горизонтальные рассчитаны на рабочую температуру среды не более 80 ºС
Параметры | РГС-4 | РГС-5 | РГС-8 | РГС-10 | РГС-20 | РГС-25 | РГС-50 | РГС-60 | РГС-75 | РГС-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость, м3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | 25 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Давление пробное, МПа | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Давление рабочее с плоским / коническим днищем, Мпа | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Диаметр, мм | 1370 | 1900 | 1900 | 2220 | 2475 | 2760 | 2760 | 2760 | 3240 | 3240 |
Длина с плоским / коническим днищем, мм | 3006/3386 | 2146/2546 | 3206/3606 | 3006/3406 | 4506/4926 | 4506/4927 | 8706/9126 | 10406/10826 | 9506/99360 | 12246/12706 |
Толщина корпуса (днища) с плоским / коническим днищем, мм | 6 (6) / 6 (6) | 7 (6) / 6 (6) | 8 (6) / 6 (6) | 9 (6) / 6 (6) | 10 (6) / 6 (6) | 11 (6) / 6 (6) | 12 (6) / 6 (6) | 13 (6) / 6 (6) | 14 (6) / 6 (6) | 15 (6) / 6 (6) |
Масса резервуара надземного: с плоским / коническим днищем, кг | 1030/1050 | 1200/1220 | 1570/1590 | 1930/1960 | 3150/3180 | 3300/3330 | 6100/6130 | 7280/7310 | 6660/6670 | 8430/8510 |
Масса резервуара подземного: с плоским / коническим днищем, кг | 1110/1130 | 1280/1300 | 1650/1670 | 1910/2040 | 3230/3260 | 3380/3410 | 6180/6210 | 7360/7390 | 6740/6780 | 8510/8590 |
Поковки
Производство оборудования
Металлообработка
Транспортные услуги
info@croscom.ru
241050, Брянск, ул. Калинина 98А
ООО "Кроском", 2017-2024