Производство оборудования
Кузнечное производство
Транспортные услуги
Металлообработка
КАМЕРА ЗАПУСКА И КАМЕРА ПРИЕМА СОД ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Камеры СОД, камеры запуска и камера приема средств очистки и диагностики (СОД) линейной части магистральных нефтепроводов предназначены для установки на стационарных узлах запуска и приема, служат для запуска и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и разделительных устройств в потоке перекачиваемого продукта.
Камеры СОД поставляются как отдельно (сама камера), так и в блочном исполнении (с вспомогательным оборудованием). Комплектность поставки Камеры СОД оговаривается при заказе.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ.
Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14240. Продукция: Камеры запука и приема средств очистки и диагностики для нефтепроводов DN 100…1200 ТУ 28.99.39-107-20362662-2023 Серийный выпуск.
Сертификат на тип продукции, отвечающий требованиям регламента Таможенного союза “О безопасности машин и оборудования” (ТР ТС 010/2011) – № ЕАЭС RU.CT-RU.AM03.B.00062 и ЕАЭС RU.CT-RU.AM03.B.00063:
Условный диаметр присоединяемого нефтепровода, Dn, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление номинальное, PN, Мпа | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,1 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,2 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,3 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,4 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,5 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,6 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,7 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,8 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,9 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,10 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,11 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,12 |
Давление рабочее, Pp, Мпа | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,1 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,2 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,3 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,4 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,5 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,6 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,7 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,8 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,9 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,10 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,11 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,12 |
Давление расчетное, Ррасч, Мпа | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,0 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,1 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,2 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,3 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,4 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,5 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,6 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,7 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,8 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,9 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,10 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,11 | 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 15,12 |
Давление пробное при гидроиспытании, Рпр, Мпа | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,5 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,6 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,7 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,8 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,9 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,10 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,11 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,12 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,13 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,14 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,15 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,16 | 6,0; 9,5; 12,0; 15,0; 19,0; 22,17 |
Температура рабочей среды, °C | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 | От минус 15 до плюс 80 |
Температура расчетная стенки, °C | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 | Плюс 80 |
Температура иинимально допустимая отрицательная, °C | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 | Минус 60 |
Группа аппарата для контроля сварных соединений в соответствии ПБ 03-584-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
*На основании технического задания и действующего ТУ предприятия-изготовителя камеры могут изготавливаться с другими параметрами и типоразмерами.
Условный проход нефтепровода, Dn | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1050 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патрубок подвода нефти, D1 (A) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 |
Патрубки отвода нефти, D1 (Б) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 |
Патрубки для присоединения дренажных трубопроводов, D2 (М) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Патрубки для присоединения трубопроводов газо-воздушной линии (Г) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Патрубок для установки манометра (К), М20х1,5, /RI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Патрубок для установки датчика давления (В), М33х1,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Патрубок для подачи пара или инертного газа (Д) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Патрубок для установки запасовочного устройства (Ж) | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
Патрубок для установки сигнализатора рычажного (Е) | М90х1,5 | М90х1,6 | М90х1,7 | М90х1,8 | М90х1,9 | М90х1,10 | М90х1,11 | М90х1,12 | М90х1,13 | М90х1,14 | М90х1,15 | М90х1,16 | М90х1,17 |
Поковки
Производство оборудования
Металлообработка
Транспортные услуги
info@croscom.ru
241050, Брянск, ул. Калинина 98А
ООО "Кроском", 2017-2024