Производство оборудования
Кузнечное производство
Транспортные услуги
Металлообработка
РЕМОНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (МУФТЫ) / ТРОЙНИКИ МУФТОВЫЕ И РАЗРЕЗНЫЕ
1. Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14237. Продукция: муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах ТУ 24.20.40-104-20362662-2023 Серийный выпуск.
2. Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14238 . Продукция: ремонтные конструкции для действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ТУ 24.20.40-106-20362662-2023 Серийный выпуск
Муфта сварная композитная П1 при
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав композитной муфты П1:
L – Длина муфты
Dn – Диаметр трубопровода
S – Толщина стенки муфты
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода DN, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты L, мм |
---|---|---|---|
П1-219-6-(500…3500) | 219 | 6 | 500…3500 |
П1-273-6-(500…3500) | 273 | 6 | 500…3501 |
П1-325-8-(500…3500) | 325 | 8 | 500…3502 |
П1-377-8-(500…3500) | 377 | 8 | 500…3503 |
П1-426-8-(500…3500) | 426 | 8 | 500…3504 |
П1-530-10-(1000…3500) | 530 | 10 | 1000…3500 |
П1-630-10-(1000…3500) | 630 | 10 | 1000…3501 |
П1-720-10-(1000…3500) | 720 | 10 | 1000…3502 |
П1-720-12-(1000…3500) | 720 | 12 | 1000…3503 |
П1-820-10-(1000…3500) | 820 | 10 | 1000…3504 |
П1-820-12-(1000…3500) | 820 | 12 | 1000…3505 |
П1-1020-12-(1000…3500) | 1020 | 12 | 1000…3506 |
П1-1020-14-(1000…3500) | 1020 | 14 | 1000…3507 |
П1-1067-12-(1000…3500) | 1067 | 12 | 1000…3508 |
П1-1067-14-(1000…3500) | 1067 | 14 | 1000…3509 |
П1-1067-16-(1000…3500) | 1067 | 16 | 1000…3510 |
П1-1220-12-(1000…3500) | 1220 | 12 | 1000…3511 |
П1-1220-14-(1000…3500) | 1220 | 14 | 1000…3512 |
П1-1220-16-(1000…3500) | 1220 | 16 | 1000…3513 |
П1-1220-18-(1000…3500) | 1220 | 18 | 1000…3514 |
Сварная композитная муфта П1П7 предназначена для ре
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав сварной композитной муфты П1П7:
L – длина муфты
D1 – диаметр патрубка
Dn – диаметр трубопровода
D – диаметр полумуфты
S – толщина стенки муфты
Диаметр трубопровода Dn, мм | Диаметр патрубка D1, мм | Диаметр полумуфты (муфты) D, мм | S, мм | L, мм |
---|---|---|---|---|
219 | 59 | 261 | 6 | 500 |
273 | 59 | 315 | 6 | 500 |
325 | 59 | 371 | 8 | 500 |
377 | 59 | 423 | 8 | 750 |
377 | 87 | 423 | 8 | 500 |
377 | 87 | 423 | 8 | 750 |
377 | 108 | 423 | 8 | 500 |
377 | 108 | 423 | 8 | 750 |
426 | 59 | 472 | 8 | 500 |
426 | 59 | 472 | 8 | 750 |
426 | 87 | 472 | 8 | 500 |
426 | 87 | 472 | 8 | 750 |
426 | 108 | 472 | 8 | 500 |
426 | 108 | 472 | 8 | 750 |
530 | 59 | 580 | 10 | 1000 |
530 | 87 | 580 | 10 | 1000 |
530 | 108 | 580 | 10 | 1000 |
530 | 159 | 580 | 10 | 1000 |
630 | 59 | 680 | 10 | 1000 |
630 | 87 | 680 | 10 | 1000 |
630 | 108 | 680 | 10 | 1000 |
630 | 159 | 680 | 10 | 1000 |
720 | 59 | 770 | 10 | 1000 |
720 | 59 | 770 | 10 | 1500 |
720 | 59 | 770 | 12 | 1000 |
720 | 59 | 770 | 12 | 1500 |
720 | 87 | 770 | 10 | 1000 |
720 | 87 | 770 | 10 | 1500 |
720 | 87 | 770 | 12 | 1000 |
720 | 87 | 770 | 12 | 1500 |
720 | 108 | 770 | 10 | 1000 |
720 | 108 | 770 | 10 | 1500 |
720 | 108 | 770 | 12 | 1000 |
720 | 108 | 770 | 12 | 1500 |
720 | 159 | 770 | 10 | 1000 |
720 | 159 | 770 | 10 | 1500 |
720 | 159 | 770 | 12 | 1000 |
720 | 159 | 770 | 12 | 1500 |
720 | 219 | 770 | 10 | 1000 |
720 | 219 | 770 | 10 | 1500 |
720 | 219 | 770 | 12 | 1000 |
720 | 219 | 770 | 12 | 1500 |
820 | 59 | 800 | 10 | 1000 |
820 | 59 | 800 | 10 | 1500 |
820 | 59 | 800 | 12 | 1000 |
820 | 59 | 800 | 12 | 1500 |
820 | 87 | 800 | 10 | 1000 |
820 | 87 | 800 | 10 | 1500 |
820 | 87 | 800 | 12 | 1000 |
820 | 87 | 800 | 12 | 1500 |
820 | 108 | 800 | 10 | 1000 |
820 | 108 | 800 | 10 | 1500 |
820 | 108 | 800 | 12 | 1000 |
820 | 108 | 800 | 12 | 1500 |
820 | 159 | 800 | 10 | 1000 |
820 | 159 | 800 | 10 | 1500 |
820 | 159 | 800 | 12 | 1000 |
820 | 159 | 800 | 12 | 1500 |
820 | 219 | 800 | 10 | 1500 |
820 | 219 | 800 | 10 | 1000 |
820 | 219 | 800 | 12 | 1500 |
820 | 219 | 800 | 12 | 1000 |
1020 | 59 | 1086 | 10 | 1500 |
1020 | 59 | 1086 | 10 | 2000 |
1020 | 59 | 1086 | 12 | 1500 |
1020 | 59 | 1086 | 12 | 2000 |
1020 | 59 | 1086 | 14 | 1500 |
1020 | 59 | 1086 | 14 | 2000 |
1020 | 87 | 1086 | 10 | 1500 |
1020 | 87 | 1086 | 10 | 2000 |
1020 | 87 | 1086 | 12 | 1500 |
1020 | 87 | 1086 | 12 | 2000 |
1020 | 87 | 1086 | 14 | 1500 |
1020 | 87 | 1086 | 14 | 2000 |
1020 | 108 | 1086 | 10 | 1500 |
1020 | 108 | 1086 | 10 | 2000 |
1020 | 108 | 1086 | 12 | 1500 |
1020 | 108 | 1086 | 12 | 2000 |
1020 | 108 | 1086 | 14 | 1500 |
1020 | 108 | 1086 | 14 | 2000 |
1020 | 159 | 1086 | 10 | 1500 |
1020 | 159 | 1086 | 10 | 2000 |
1020 | 159 | 1086 | 12 | 1500 |
1020 | 159 | 1086 | 12 | 2000 |
1020 | 159 | 1086 | 14 | 1500 |
1020 | 159 | 1086 | 14 | 2000 |
1020 | 219 | 1086 | 10 | 1500 |
1020 | 219 | 1086 | 10 | 2000 |
1020 | 219 | 1086 | 12 | 1500 |
1020 | 219 | 1086 | 12 | 2000 |
1020 | 219 | 1086 | 14 | 1500 |
1020 | 219 | 1086 | 14 | 2000 |
1067 | 59 | 1133 | 10 | 1500 |
1067 | 59 | 1133 | 10 | 2000 |
1067 | 59 | 1133 | 12 | 1500 |
1067 | 59 | 1133 | 12 | 2000 |
1067 | 59 | 1133 | 14 | 1500 |
1067 | 59 | 1133 | 14 | 2000 |
1067 | 87 | 1133 | 10 | 1500 |
1067 | 87 | 1133 | 10 | 2000 |
1067 | 87 | 1133 | 12 | 1500 |
1067 | 87 | 1133 | 12 | 2000 |
1067 | 87 | 1133 | 14 | 1500 |
1067 | 87 | 1133 | 14 | 2000 |
1067 | 108 | 1133 | 10 | 1500 |
1067 | 108 | 1133 | 10 | 2000 |
1067 | 108 | 1133 | 12 | 1500 |
1067 | 108 | 1133 | 12 | 2000 |
1067 | 108 | 1133 | 14 | 1500 |
1067 | 108 | 1133 | 14 | 2000 |
1067 | 159 | 1133 | 10 | 1500 |
1067 | 159 | 1133 | 10 | 2000 |
1067 | 159 | 1133 | 12 | 1500 |
1067 | 159 | 1133 | 12 | 2000 |
1067 | 159 | 1133 | 14 | 1500 |
1067 | 159 | 1133 | 14 | 2000 |
1067 | 219 | 1133 | 10 | 1500 |
1067 | 219 | 1133 | 10 | 2000 |
1067 | 219 | 1133 | 12 | 1500 |
1067 | 219 | 1133 | 12 | 2000 |
1067 | 219 | 1133 | 14 | 1500 |
1067 | 219 | 1133 | 14 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 10 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 10 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 10 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 10 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 12 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 12 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 12 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 12 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 14 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 14 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 14 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 14 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 16 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 16 | 2000 |
1220 | 59 | 1290 | 16 | 1500 |
1220 | 59 | 1290 | 16 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 10 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 10 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 10 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 10 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 12 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 12 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 12 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 12 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 14 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 14 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 14 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 14 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 16 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 16 | 2000 |
1220 | 87 | 1290 | 16 | 1500 |
1220 | 87 | 1290 | 16 | 2000 |
Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами П2 при
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав обжимной приварной муфты П2:
L – длина муфты
Dn – диаметр трубопровода
S – толщина стенки муфты
H – ширина технологического полукольца
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты L, мм | Ширина технолог. полукольца Н, мм |
---|---|---|---|---|
П2-159-6-(240…3000) | 159 | 6 | 240…3000 | 35 |
П2-159-7-(240…3000) | 159 | 7 | 240…3000 | 35 |
П2-159-8-(240…3000) | 159 | 8 | 240…3000 | 35 |
П2-219-6-(330…3000) | 219 | 6 | 330…3000 | 45 |
П2-219-7-(330…3000) | 219 | 7 | 330…3000 | 45 |
П2-219-8-(330…3000) | 219 | 8 | 330…3000 | 45 |
П2-273-6-(415…3000) | 273 | 6 | 415…3000 | 55 |
П2-273-7-(415…3000) | 273 | 7 | 415…3000 | 55 |
П2-273-8-(415…3000) | 273 | 8 | 415…3000 | 55 |
П2-325-6-(490…3000) | 325 | 6 | 490…3000 | 65 |
П2-325-7-(490…3000) | 325 | 7 | 490…3000 | 65 |
П2-325-8-(490…3000) | 325 | 8 | 490…3000 | 65 |
П2-325-9-(490…3000) | 325 | 9 | 490…3000 | 65 |
П2-325-10-(490…3000) | 325 | 10 | 490…3000 | 65 |
П2-377-6-(570…3000) | 377 | 6 | 570…3000 | 75 |
П2-377-7-(570…3000) | 377 | 7 | 570…3000 | 75 |
П2-377-8-(570…3000) | 377 | 8 | 570…3000 | 75 |
П2-377-9-(570…3000) | 377 | 9 | 570…3000 | 75 |
П2-377-10-(570…3000) | 377 | 10 | 570…3000 | 75 |
П2-430-6-(650…3000) | 430 | 6 | 650…3000 | 85 |
П2-430-7-(650…3000) | 430 | 7 | 650…3000 | 85 |
П2-430-8-(650…3000) | 430 | 8 | 650…3000 | 85 |
П2-430-9-(650…3000) | 430 | 9 | 650…3000 | 85 |
П2-430-10-(650…3000) | 430 | 10 | 650…3000 | 85 |
П2-530-7-(800…3000) | 530 | 7 | 800…3000 | 105 |
П2-530-8-(800…3000) | 530 | 8 | 800…3000 | 105 |
П2-530-9-(800…3000) | 530 | 9 | 800…3000 | 105 |
П2-530-10-(800…3000) | 530 | 10 | 800…3000 | 105 |
П2-530-12-(800…3000) | 530 | 12 | 800…3000 | 105 |
П2-630-7-(950…3000) | 630 | 7 | 950…3000 | 125 |
П2-630-8-(950…3000) | 630 | 8 | 950…3000 | 125 |
П2-630-9-(950…3000) | 630 | 9 | 950…3000 | 125 |
П2-630-10-(950…3000) | 630 | 10 | 950…3000 | 125 |
П2-630-12-(950…3000) | 630 | 12 | 950…3000 | 125 |
П2-630-14-(950…3000) | 630 | 14 | 950…3000 | 125 |
П2-720-7-(1100…3000) | 720 | 7 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-8-(1100…3000) | 720 | 8 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-9-(1100…3000) | 720 | 9 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-10-(1100…3000) | 720 | 10 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-12-(1100…3000) | 720 | 12 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-14-(1100…3000) | 720 | 14 | 1100…3000 | 145 |
П2-720-16-(1100…3000) | 720 | 16 | 1100…3000 | 145 |
П2-820-10-(1250…3000) | 820 | 10 | 1250…3000 | 165 |
П2-820-12-(1250…3000) | 820 | 12 | 1250…3000 | 165 |
П2-820-14-(1250…3000) | 820 | 14 | 1250…3000 | 165 |
П2-820-16-(1250…3000) | 820 | 16 | 1250…3000 | 165 |
П2-820-18-(1250…3000) | 820 | 18 | 1250…3000 | 165 |
П2-1020-10-(1550…3000) | 1020 | 10 | 1550…3000 | 205 |
П2-1020-12-(1550…3000) | 1020 | 12 | 1550…3000 | 205 |
П2-1020-14-(1550…3000) | 1020 | 14 | 1550…3000 | 205 |
П2-1020-16-(1550…3000) | 1020 | 16 | 1550…3000 | 205 |
П2-1020-18-(1550…3000) | 1020 | 18 | 1550…3000 | 205 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 10 | 1850…3000 | 245 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 12 | 1850…3000 | 245 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 14 | 1850…3000 | 245 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 16 | 1850…3000 | 245 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 18 | 1850…3000 | 245 |
П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 22 | 1850…3000 | 245 |
Муфта галтельная П3 при
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав муфты галтельной П3:
Dn – диаметр трубопровода
S – толщина стенки муфты
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты, мм |
---|---|---|---|
П3-159-6-400 | 159 | 6 | 400 |
П3-159-7-400 | 159 | 7 | 400 |
П3-159-8-400 | 159 | 8 | 400 |
П3-219-6-400 | 219 | 6 | 400 |
П3-219-7-400 | 219 | 7 | 400 |
П3-219-8-400 | 219 | 8 | 400 |
П3-273-6-400 | 273 | 6 | 400 |
П3-273-7-400 | 273 | 7 | 400 |
П3-273-8-400 | 273 | 8 | 400 |
П3-325-6-400 | 325 | 6 | 400 |
П3-325-7-400 | 325 | 7 | 400 |
П3-325-8-400 | 325 | 8 | 400 |
П3-325-9-400 | 325 | 9 | 400 |
П3-325-10-400 | 325 | 10 | 400 |
П3-377-6-400 | 377 | 6 | 400 |
П3-377-7-400 | 377 | 7 | 400 |
П3-377-8-400 | 377 | 8 | 400 |
П3-377-9-400 | 377 | 9 | 400 |
П3-377-10-400 | 377 | 10 | 400 |
П3-430-6-400 | 430 | 6 | 400 |
П3-430-7-400 | 430 | 7 | 400 |
П3-430-8-400 | 430 | 8 | 400 |
П3-430-9-400 | 430 | 9 | 400 |
П3-430-10-400 | 430 | 10 | 400 |
П3-530-7-400 | 530 | 7 | 400 |
П3-530-8-400 | 530 | 8 | 400 |
П3-530-9-400 | 530 | 9 | 400 |
П3-530-10-400 | 530 | 10 | 400 |
П3-530-12-400 | 530 | 12 | 400 |
П3-630-7-400 | 630 | 7 | 400 |
П3-630-8-400 | 630 | 8 | 400 |
П3-630-9-400 | 630 | 9 | 400 |
П3-630-10-400 | 630 | 10 | 400 |
П3-630-12-400 | 630 | 12 | 400 |
П3-630-14-400 | 630 | 14 | 400 |
П3-720-7-400 | 720 | 7 | 400 |
П3-720-8-400 | 720 | 8 | 400 |
П3-720-9-400 | 720 | 9 | 400 |
П3-720-10-400 | 720 | 10 | 400 |
П3-720-12-400 | 720 | 12 | 400 |
П3-720-14-400 | 720 | 14 | 400 |
П3-720-16-400 | 720 | 16 | 400 |
П3-820-10-400 | 820 | 10 | 400 |
П3-820-12-400 | 820 | 12 | 400 |
П3-820-14-400 | 820 | 14 | 400 |
П3-820-16-400 | 820 | 16 | 400 |
П3-820-18-400 | 820 | 18 | 400 |
П3-1020-10-400 | 1020 | 10 | 400 |
П3-1020-12-400 | 1020 | 12 | 400 |
П3-1020-14-400 | 1020 | 14 | 400 |
П3-1020-16-400 | 1020 | 16 | 400 |
П3-1020-18-400 | 1020 | 18 | 400 |
П3-1220-10-400 | 1220 | 10 | 400 |
П3-1220-12-400 | 1220 | 12 | 400 |
П3-1220-14-400 | 1220 | 14 | 400 |
П3-1220-16-400 | 1220 | 16 | 400 |
П3-1220-18-400 | 1220 | 18 | 400 |
Муфта галтельная с короткой полостью П4 применяется для ре
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав муфты галтельной с короткой полостью П4:
Dn – диаметр трубопровода
S – толщина стенки муфты
H – ширина технологического
полукольца
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты, мм | Ширина технологического полукольца Н, мм |
---|---|---|---|---|
П4-159-6-500 | 159 | 6 | 500 | 35 |
П4-159-7-500 | 159 | 7 | 500 | 35 |
П4-159-8-500 | 159 | 8 | 500 | 35 |
П4-219-6-500 | 219 | 6 | 500 | 45 |
П4-219-7-500 | 219 | 7 | 500 | 45 |
П4-219-8-500 | 219 | 8 | 500 | 45 |
П4-273-6-500 | 273 | 6 | 500 | 55 |
П4-273-7-500 | 273 | 7 | 500 | 55 |
П4-273-8-500 | 273 | 8 | 500 | 55 |
П4-325-6-500 | 325 | 6 | 500 | 65 |
П4-325-7-500 | 325 | 7 | 500 | 65 |
П4-325-8-500 | 325 | 8 | 500 | 65 |
П4-325-9-500 | 325 | 9 | 500 | 65 |
П4-325-10-500 | 325 | 10 | 500 | 65 |
П4-377-6-500 | 377 | 6 | 500 | 75 |
П4-377-7-500 | 377 | 7 | 500 | 75 |
П4-377-8-500 | 377 | 8 | 500 | 75 |
П4-377-9-500 | 377 | 9 | 500 | 75 |
П4-377-10-500 | 377 | 10 | 500 | 75 |
П4-430-6-500 | 430 | 6 | 500 | 85 |
П4-430-7-500 | 430 | 7 | 500 | 85 |
П4-430-8-500 | 430 | 8 | 500 | 85 |
П4-430-9-500 | 430 | 9 | 500 | 85 |
П4-430-10-500 | 430 | 10 | 500 | 85 |
П4-530-7-500 | 530 | 7 | 500 | 105 |
П4-530-8-500 | 530 | 8 | 500 | 105 |
П4-530-9-500 | 530 | 9 | 500 | 105 |
П4-530-10-500 | 530 | 10 | 500 | 105 |
П4-530-12-500 | 530 | 12 | 500 | 105 |
П4-630-7-500 | 630 | 7 | 500 | 125 |
П4-630-8-500 | 630 | 8 | 500 | 125 |
П4-630-9-500 | 630 | 9 | 500 | 125 |
П4-630-10-500 | 630 | 10 | 500 | 125 |
П4-630-12-500 | 630 | 12 | 500 | 125 |
П4-630-14-500 | 630 | 14 | 500 | 125 |
П4-720-7-500 | 720 | 7 | 500 | 145 |
П4-720-8-500 | 720 | 8 | 500 | 145 |
П4-720-9-500 | 720 | 9 | 500 | 145 |
П4-720-10-500 | 720 | 10 | 500 | 145 |
П4-720-12-500 | 720 | 12 | 500 | 145 |
П4-720-14-500 | 720 | 14 | 500 | 145 |
П4-720-16-500 | 720 | 16 | 500 | 145 |
П4-820-10-500 | 820 | 10 | 500 | 165 |
П4-820-12-500 | 820 | 12 | 500 | 165 |
П4-820-14-500 | 820 | 14 | 500 | 165 |
П4-820-16-500 | 820 | 16 | 500 | 165 |
П4-820-18-500 | 820 | 18 | 500 | 165 |
П4-1020-10-500 | 1020 | 10 | 500 | 205 |
П4-1020-12-500 | 1020 | 12 | 500 | 205 |
П4-1020-14-500 | 1020 | 14 | 500 | 205 |
П4-1020-16-500 | 1020 | 16 | 500 | 205 |
П4-1020-18-500 | 1020 | 18 | 500 | 205 |
П4-1220-10-500 | 1220 | 10 | 500 | 245 |
П4-1220-12-500 | 1220 | 12 | 500 | 245 |
П4-1220-14-500 | 1220 | 14 | 500 | 245 |
П4-1220-16-500 | 1220 | 16 | 500 | 245 |
П4-1220-18-500 | 1220 | 18 | 500 | 245 |
Муфта галтельная с тех
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав сварной галтельной муфты П5:
d – диаметр трубопровода
S – толщина стенки муфты
H – ширина технологического полукольца
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенкимуфты S, мм | Длина муфты, мм | Ширина технологического полукольца Н, мм |
---|---|---|---|---|
П5-159-6-500 | 159 | 6 | 500 | 35 |
П5-159-7-500 | 159 | 7 | 500 | 35 |
П5-159-8-500 | 159 | 8 | 500 | 35 |
П5-219-6-500 | 219 | 6 | 500 | 45 |
П5-219-7-500 | 219 | 7 | 500 | 45 |
П5-219-8-500 | 219 | 8 | 500 | 45 |
П5-273-6-500 | 273 | 6 | 500 | 55 |
П5-273-7-500 | 273 | 7 | 500 | 55 |
П5-273-8-500 | 273 | 8 | 500 | 55 |
П5-325-6-500 | 325 | 6 | 500 | 65 |
П5-325-7-500 | 325 | 7 | 500 | 65 |
П5-325-8-500 | 325 | 8 | 500 | 65 |
П5-325-9-500 | 325 | 9 | 500 | 65 |
П5-325-10-500 | 325 | 10 | 500 | 65 |
П5-377-6-500 | 377 | 6 | 500 | 75 |
П5-377-7-500 | 377 | 7 | 500 | 75 |
П5-377-8-500 | 377 | 8 | 500 | 75 |
П5-377-9-500 | 377 | 9 | 500 | 75 |
П5-377-10-500 | 377 | 10 | 500 | 75 |
П5-430-6-500 | 430 | 6 | 500 | 85 |
П5-430-7-500 | 430 | 7 | 500 | 85 |
П5-430-8-500 | 430 | 8 | 500 | 85 |
П5-430-9-500 | 430 | 9 | 500 | 85 |
П5-430-10-500 | 430 | 10 | 500 | 85 |
П5-530-7-500 | 530 | 7 | 500 | 105 |
П5-530-8-500 | 530 | 8 | 500 | 105 |
П5-530-9-500 | 530 | 9 | 500 | 105 |
П5-530-10-500 | 530 | 10 | 500 | 105 |
П5-530-12-500 | 530 | 12 | 500 | 105 |
П5-630-7-500 | 630 | 7 | 500 | 125 |
П5-630-8-500 | 630 | 8 | 500 | 125 |
П5-630-9-500 | 630 | 9 | 500 | 125 |
П5-630-10-500 | 630 | 10 | 500 | 125 |
П5-630-12-500 | 630 | 12 | 500 | 125 |
П5-630-14-500 | 630 | 14 | 500 | 125 |
П5-720-7-500 | 720 | 7 | 500 | 145 |
П5-720-8-500 | 720 | 8 | 500 | 145 |
П5-720-9-500 | 720 | 9 | 500 | 145 |
П5-720-10-500 | 720 | 10 | 500 | 145 |
П5-720-12-500 | 720 | 12 | 500 | 145 |
П5-720-14-500 | 720 | 14 | 500 | 145 |
П5-720-16-500 | 720 | 16 | 500 | 145 |
П5-820-10-500 | 820 | 10 | 500 | 165 |
П5-820-12-500 | 820 | 12 | 500 | 165 |
П5-820-14-500 | 820 | 14 | 500 | 165 |
П5-820-16-500 | 820 | 16 | 500 | 165 |
П5-820-18-500 | 820 | 18 | 500 | 165 |
П5-1020-10-500 | 1020 | 10 | 500 | 205 |
П5-1020-12-500 | 1020 | 12 | 500 | 205 |
П5-1020-14-500 | 1020 | 14 | 500 | 205 |
П5-1020-16-500 | 1020 | 16 | 500 | 205 |
П5-1020-18-500 | 1020 | 18 | 500 | 205 |
П5-1220-10-500 | 1220 | 10 | 500 | 245 |
П5-1220-12-500 | 1220 | 12 | 500 | 245 |
П5-1220-14-500 | 1220 | 14 | 500 | 245 |
П5-1220-16-500 | 1220 | 16 | 500 | 245 |
П5-1220-18-500 | 1220 | 18 | 500 | 245 |
П5-1220-22-500 | 1220 | 22 | 500 | 245 |
Муфта удлинённая галтельная с технологическими кольцами П5У пред
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ
Состав удлинённой сварной галтельнай муфты П5У:>
S – толщина стенки муфты
H – ширина технологического полукольца
L – длина муфты.
Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты L, мм | Ширина технологического полукольца Н, мм |
---|---|---|---|---|
П5У-159-6-(238…1000) | 159 | 6 | 238…1000 | 35 |
П5У-159-7-(238…1000) | 159 | 7 | 238…1001 | 35 |
П5У-159-8-(238…1000) | 159 | 8 | 238…1002 | 35 |
П5У-219-6-(328…1000) | 219 | 6 | 328…1000 | 45 |
П5У-219-7-(328…1000) | 219 | 7 | 328…1000 | 45 |
П5У-219-8-(328…1000) | 219 | 8 | 328…1000 | 45 |
П5У-273-6-(410…1000) | 273 | 6 | 410…1000 | 55 |
П5У-273-7-(410…1000) | 273 | 7 | 410…1000 | 55 |
П5У-273-8-(410…1000) | 273 | 8 | 410…1000 | 55 |
П5У-325-6-(488…1000) | 325 | 6 | 488…1000 | 65 |
П5У-325-7-(488…1000) | 325 | 7 | 488…1000 | 65 |
П5У-325-8-(488…1000) | 325 | 8 | 488…1000 | 65 |
П5У-325-9-(488…1000) | 325 | 9 | 488…1000 | 65 |
П5У-325-10-(488…1000) | 325 | 10 | 488…1000 | 65 |
П5У-377-6-(566…1000) | 377 | 6 | 566…1000 | 75 |
П5У-377-7-(566…1000) | 377 | 7 | 566…1000 | 75 |
П5У-377-8-(566…1000) | 377 | 8 | 566…1000 | 75 |
П5У-377-9-(566…1000) | 377 | 9 | 566…1000 | 75 |
П5У-377-10-(566…1000) | 377 | 10 | 566…1000 | 75 |
П5У-430-6-(645…1500) | 430 | 6 | 645…1500 | 85 |
П5У-430-7-(645…1500) | 430 | 7 | 645…1500 | 85 |
П5У-430-8-(645…1500) | 430 | 8 | 645…1500 | 85 |
П5У-430-9-(645…1500) | 430 | 9 | 645…1500 | 85 |
П5У-430-10-(645…1500) | 430 | 10 | 645…1500 | 85 |
П5У-530-7-(795…1500) | 530 | 7 | 795…1500 | 105 |
П5У-530-8-(795…1500) | 530 | 8 | 795…1500 | 105 |
П5У-530-9-(795…1500) | 530 | 9 | 795…1500 | 105 |
П5У-530-10-(795…1500) | 530 | 10 | 795…1500 | 105 |
П5У-530-12-(795…1500) | 530 | 12 | 795…1500 | 105 |
П5У-630-7-(945…1500) | 630 | 7 | 945…1500 | 125 |
П5У-630-8-(945…1500) | 630 | 8 | 945…1500 | 125 |
П5У-630-9-(945…1500) | 630 | 9 | 945…1500 | 125 |
П5У-630-10-(945…1500) | 630 | 10 | 945…1500 | 125 |
П5У-630-12-(945…1500) | 630 | 12 | 945…1500 | 125 |
П5У-630-14-(945…1500) | 630 | 14 | 945…1500 | 125 |
П5У-720-7-(1080…1500) | 720 | 7 | 1080…1500 | 145 |
П5У-720-8-(1080…1500) | 720 | 8 | 1080…1500 | 145 |
П5У-720-9-(1080…1500) | 720 | 9 | 1080…1500 | 145 |
П5У-720-10-(1080…1500) | 720 | 10 | 1080…1500 | 145 |
П5У-720-12-(1080…1500) | 720 | 12 | 1080…1500 | 145 |
П5У-720-14-(1080…1500) | 720 | 14 | 1080…1500 | 145 |
П5У-720-16-(1080…1500) | 720 | 16 | 1080…1500 | 145 |
П5У-820-10-(1230…1500) | 820 | 10 | 1230…1500 | 165 |
П5У-820-12-(1230…1500) | 820 | 12 | 1230…1500 | 165 |
П5У-820-14-(1230…1500) | 820 | 14 | 1230…1500 | 165 |
