Производство оборудования
Кузнечное производство
Транспортные услуги
Металлообработка
Блок-контейнеры пунктов кон
– раз
обору
обору
обору
обору
– обеспе
Наименование параметра | Показатели |
---|---|
Размер,мм: вариант исполнения с КТП (только инженерный отсек или только высоковольтный отсек с КТП); | Не более 3600х3000х3050 |
Размер,мм: вариант исполнения с КТП (инженерный отсек + высоковольтный отсек с КТП); | Не более 6100х3000х3050 |
Размер,мм: вариант исполнения с КТП (инженерный отсек + высоковольтный отсек с КТП, для КПП СОД); | Не более 9100х3000х3050 |
Размер,мм: вариант исполнения без КТП (инженерный отсек для КПП СОД); | Не более 6100х3000х3050 |
Размер,мм: вариант исполнения – высоковольтный отсек с КТП (для мощности более 250 кВА) | Не более 6100х3000х3050 |
Масса устанавливаемого оборудования, не более (максимальная допустимая полезная нагрузка Р) для длины 3600 мм, кг | 4500 |
Масса устанавливаемого оборудования, не более (максимальная допустимая полезная нагрузка Р) для длины 6100 мм, кг | 5500 |
Масса устанавливаемого оборудования, не более (максимальная допустимая полезная нагрузка Р) для длины 9100 мм, кг | 7000 |
Снаряженная масса контейнера (собственная масса контейнера) для длины 3600 мм не более, кг | 5500 |
Снаряженная масса контейнера (собственная масса контейнера) для длины 6100 мм не более, кг | 6500 |
Снаряженная масса контейнера (собственная масса контейнера) для длины 9100 мм не более, кг | 9000 |
Полная масса контейнера для длины 3600 мм, не более, кг | 10000 |
Полная масса контейнера для длины 6100 мм, не более, кг | 12000 |
Полная масса контейнера для длины 9100 мм, не более, кг | 16000 |
Климатическое исполнение | По СНиП 23-01-99 |
Термостойкость | По СНиП 23-02-2003 |
Сейсмостойкость (в зависимости от района установки БК ПКУ) | До 9 баллов по ГОСТ 30546.1 и СП 14.13330.2011 |
Защита от несанкционированного доступа и противоправных действий: – устойчивость к взлому, исключающая возможность проникновения внутрь блок-контейнера через стены, пол, крышу и вентиляционные отверстия; | Корпус – Третий класс по ГОСТ Р 50941. |
Защита от несанкционированного доступа и противоправных действий: – устойчивость к взлому, исключающая возможность проникновения внутрь блок-контейнера через двери. | Дверь – третий класс по ГОСТ Р 51072 с применением двух замковых устройств класса В. |
Степень огнестойкости блок-контейнера | Не ниже IV по ФЗ № 23 от 22.07.2008 г. |
Класс конструкций по пожарной опасности | С0 по ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 |
Категория взрывопожароопасности блок-контейнера | Не ниже Д по СП 12.13130-2009 |
Виды транспорта и способы транспортирования | А) автомобильный; Б) железнодорожный (в габарите 02-ВМ по ГОСТ 9238); В) водный (морской и речной) |
Группа условий транспортирования | 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150 |
Группа условий хранения | 8 (ОЖЗ) ГОСТ 15150 |
Поковки
Производство оборудования
Металлообработка
Транспортные услуги
info@croscom.ru
241050, Брянск, ул. Калинина 98А
ООО "Кроском", 2017-2024