Производство оборудования
Кузнечное производство
Транспортные услуги
Металлообработка
УПЛОТНИТЕЛИ КОЛЬЦЕВЫХ ПРОСТРАНСТВ (ГЕРМЕТИЗАТОРЫ)
Уплотнитель кольцевых прост
Герметизаторы обеспечивают надежное уплотнение кольцевых пространств, за счет конструктивного исполнения и отработанной технологии монтажа. Герметизаторы используются для переходов труб через фундаменты и перекрытия, герметизации труб в смотровых колодцах, переходов труб через резервуары.
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ
Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н10364. Уплотнители кольцевых пространств.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.19.73.114-101-20362662-2023. Серийный выпуск
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЕРМЕТИЗАТОРОВ
Резиновый элемент толщиной 40 мм запрессовывается в кольцевое пространство посредством двух металлических сжимающих пластин.
Таким образом, при помощи уплотнителя кольцевых пространств область между подводящей трубой и футляром становится герметичной и непроницаемой для жидкостей и газов.
РЕКОМЕНДАЦИИ.
При диаметре герметизируемой трубы свыше 219 мм, а так же при герметизации композитных или пластиковых труб рекомендуется использовать герметизатор с двойным уплотнительным элементом.
Наименование | Стандартное исполнение | Разъемное исполнение | Исполнение с двойным уплотнительным элементом |
---|---|---|---|
Материал прижимных пластин | 12X18H10Т | 12X18H10Т | 12X18H10Т |
Герметичность | 0,5 МПа | 0,5 МПа | 0,5 МПа |
Толщина резины | 40 мм | 40 мм | 2×40 мм |
Количество поджимных колец | 2 | 2 | 3 |
Маслобензостойкость | да | да | да |
Стойкость к УФ | хорошая | хорошая | хорошая |
Диапазон рабочих температур | -40°С – +120°С | -40°С – +120°С | -40°С – +120°С |
Диаметр герметизируемого отверстия | 50 – 2500 мм | 50 – 2500 мм | 50 – 2500 мм |
Внутренний диаметр отверстия (футляра), D мм | Наружный диаметр трубы, d мм | Стандартное исполнение (артикул) | Разъемное исполнение (артикул) | Исполнение с двойным уплотнительным элементом (артикул) |
---|---|---|---|---|
50 | 6 — 12 | SR-6/12-50 | SRS-6/12-50 | SRD-6/12-50 |
70 | 20 — 24 | SR-20/24-70 | SRS-20/24-70 | SRD-20/24-70 |
70 | 24 — 32 | SR-24/32-70 | SRS-24/32-70 | SRD-24/32-70 |
70 | 32 — 41 | SR-32/41-70 | SRS-32/41-70 | SRD-32/41-70 |
80 | 20 — 28 | SR-20/28-80 | SRS-20/28-80 | SRD-20/28-80 |
80 | 32 — 40 | SR-32/40-80 | SRS-32/40-80 | SRD-32/40-80 |
100 | 15 — 22 | SR-15/22-100 | SRS-15/22-100 | SRD-15/22-100 |
100 | 25 — 32 | SR-25/32-100 | SRS-25/32-100 | SRD-25/32-100 |
100 | 20 — 28 | SR-20/28-100 | SRS-20/28-100 | SRD-20/28-100 |
100 | 32 — 40 | SR-32/40-100 | SRS-32/40-100 | SRD-32/40-100 |
100 | 36 — 44 | SR-36/44-100 | SRS-36/44-100 | SRD-36/44-100 |
100 | 46 — 56 | SR-46/56-100 | SRS-46/56-100 | SR-46/56-100 |
100 | 55 — 65 | SR-55/65-100 | SRS-55/65-100 | SRD-55/65-100 |
125 | 55 — 64 | SR-55/64-125 | SRS-55/64-125 | SRD-55/64-125 |
125 | 61 — 70 | SR-61/70-125 | SRS-61/70-125 | SRD-20/28-125 |
125 | 70 — 78 | SR-70/78-125 | SRS-70/78-125 | SRD-70/78-125 |
150 | 46 — 54 | SR-46/54-150 | SRS-46/54-150 | SRD-46/54-150 |
150 | 56 — 66 | SR-56/66-150 | SRS-56/66-150 | SRD-56/66-150 |
150 | 69 — 78 | SR-69/78-150 | SRS-69/78-150 | SRD-69/78-150 |
150 | 79 — 91 | SR-79/91-150 | SRS-79/91-150 | SRD-79/91-150 |
150 | 85 — 94 | SR-85/94-150 | SRS-85/94-150 | SRD-85/94-150 |
150 | 85 — 94 | SR-98/110-150 | SRS-98/110-150 | SRD-98/110-150 |
200 | 88 — 103 | SR-88/103-200 | SRS-88/103-200 | SRD-88/103-200 |
200 | 108 — 115 | SR-108/115-200 | SRS-108/115-200 | SRD-108/115-200 |
200 | 116 — 126 | SR-116/126-200 | SRS-116/126-200 | SRD-116/126-200 |
200 | 119 — 128 | SR-119/128-200 | SRS-119/128-200 | SRD-119/128-200 |
200 | 132 — 141 | SR-132/141-200 | SRS-132/141-200 | SRD-132/141-200 |
200 | 135 — 144 | SR-135/144-200 | SRS-135/144-200 | SRD-135/144-200 |
200 | 150 — 160 | SR-150/160-200 | SRS-150/160-200 | SRD-150/160-200 |
250 | 135 — 144 | SR-135/144-250 | SRS-135/144-250 | SRD-135/144-250 |
250 | 140 — 149 | SR-140/149-250 | SRS-140/149-250 | SRD-140/149-250 |
250 | 150 — 159 | SR-150/159-250 | SRS-150/159-250 | SRD-150/159-250 |
250 | 157 — 162 | SR-157/162-250 | SRS-157/162-250 | SRD-157/162-250 |
250 | 156 — 165 | SR-156/165-250 | SRS-157/162-250 | SRD-157/162-250 |
250 | 165 — 175 | SR-165/175-250 | SRS-165/175-250 | SRD-165/175-250 |
250 | 174 — 181 | SR-174/181-250 | SRS-174/181-250 | SRD-174/181-250 |
250 | 178 — 187 | SR-178/187-250 | SRS-178/187-250 | SRD-178/187-250 |
250 | 197 — 202 | SR-197/202-250 | SRS-197/202-250 | SRD-198/187-250 |
250 | 204 — 210 | SR-204/210-250 | SRS-204/210-250 | SRD-204/210-250 |
300 | 178 — 187 | SR-178/187-300 | SRS-178/187-300 | SRD-178/187-300 |
300 | 193 — 204 | SR-193/204-300 | SRS-193/204-300 | SRD-193/204-300 |
300 | 198 — 207 | SR-198/207-300 | SRS-198/207-300 | SRD-198/207-300 |
300 | 218 — 226 | SR-218/226-300 | SRS-218/226-300 | SRD-218/226-300 |
350 | 224 — 233 | SR-224/233-350 | SRS-224/233-350 | SRD-224/233-350 |
350 | 249 — 258 | SR-224/233-350 | SRS-224/233-350 | SRD-224/233-350 |
350 | 270 — 282 | SR-270/280-350 | SRS-270/280-350 | SRD-270/280-350 |
400 | 270 — 280 | SR-270/280-400 | SRS-270/280-400 | SRD-270/280-400 |
400 | 279 — 288 | SR-279/288-400 | SRS-279/288-400 | SRD-279/288-400 |
400 | 304 — 313 | SR-304/313-400 | SRS-304/313-400 | SRD-304/313-400 |
400 | 314 — 323 | SR-314/323-400 | SRS-314/323-400 | SRD-314/323-400 |
400 | 320 — 330 | SR-320/330-400 | SRS-320/330-400 | SRD-320/330-400 |
Поковки
Производство оборудования
Металлообработка
Транспортные услуги
info@croscom.ru
241050, Брянск, ул. Калинина 98А
ООО "Кроском", 2017-2024