Производство оборудования
Кузнечное производство
Транспортные услуги
Металлообработка
ЁМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ
1. Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14239 Емкости и резервуары горизонтальные ТУ 25.29.11-105-20362662-2023
Ёмкости подземные предназначены для хранения и слива светлых и тёмных нефтепродуктов, нефти, масел, конденсата (в том числе в смеси с водой), промывочной жидкости (растворы моющих средств), а также для аварийного сброса нефти и нефтепродуктов. Емкости подземные рассчитаны на рабочую температуру среды не более 80 ºС
Объем рабочий, м3 | Объем номин., м3 | Рабочее давление, рассчетное, МПа | Пробное давление, МПа | Температура рабочая среда, °C | Температура рассчет. Стенки, °C | Диаметр, мм | Конструктивное исполнение емкости с насосом | Вылет люков и штуцеров h, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 8 | 0.07 | 1.1 | От минус 15 до плюс 81 | Плюс 81 | 2000 | 1 | 1600 |
10.7 | 12.5 | 0.07 | 2.1 | От минус 15 до плюс 82 | Плюс 82 | 2000 | 1 | 1600 |
13.4 | 16 | 0.07 | 3.1 | От минус 15 до плюс 83 | Плюс 83 | 2400 | 1 | 1600 |
17.8 | 20 | 0.07 | 4.1 | От минус 15 до плюс 84 | Плюс 84 | 2400 | 1 | 1600 |
21.5 | 25 | 0.07 | 5.1 | От минус 15 до плюс 85 | Плюс 85 | 2400 | 1 | 1600 |
35.2 | 40 | 0.07 | 6.1 | От минус 15 до плюс 86 | Плюс 86 | 2400 | 1 | 1600 |
58 | 63 | 0.07 | 7.1 | От минус 15 до плюс 87 | Плюс 87 | 3000 | 2 | 1600 |
88 | 100 | 0.07 | 8.1 | От минус 15 до плюс 88 | Плюс 88 | 3200 | 2 | 1600 |
Поковки
Производство оборудования
Металлообработка
Транспортные услуги
info@croscom.ru
241050, Брянск, ул. Калинина 98А
ООО "Кроском", 2017-2024