- Our Plan
- Our Plan
| Our Plan | Our Plan | |
$3999 /year | $3999 /year | |
| Bandwidth | 25GB | 25GB |
| Space | 5GB | 5GB |
| Domain | 1 | 1 | Buy Now | Buy Now |
Разработка конструкторской документации является неотъемлемой частью производственного цикла.
Наши специалисты компании имеют большой опыт разработки емкостного оборудования, блочного оборудования, оборудования работающего под давлением.
Конструкторско-технологическое бюро компании производит необходимые расчеты на прочность, сейсмостойкость, другие параметры предъявляемые к оборудованию
Вы получите полный комплект документации: чертежи всех узлов изделия, сборочных единиц, деталей. Паспорт изделия, руководство по эксплуатации. Разработаем ТУ, программу и методику испытаний. технические инструкции. Согласуем КД с заказчиком. Документацию оформим согласно всех правил и норм.
При необходимости организуем контроль производственного процесса (авторский надзор). Проверим выполнение всех тех. процессов.
Грузоперевозки являются важнейшим спектром деятельности компаний.
ООО «КРОСКОМ» осуществляет грузоперевозки автомобильным транспортом по России и ближнему зарубежью. Мы доставляем опасные, крупногабаритные, скоропортящиеся грузы. Наши партнеры всегда получают свои товары точно в срок, в целости и сохранности.
Наиболее простой, доступный и дешевый способ доставить товары и грузы в любую точку – это услуги перевозки автомобилями. Наша компания доставит груз в самые отдаленные регионы.
ОО «КРОСКОМ» осуществляет доставку негабаритных и тяжеловесных грузов. Для этого:
Накопленный опыт позволяет доставлять такие грузы в том числе на месторождения и в труднодоступные места.
Железнодорожные перевозки являются самым массовым видом перевозок.
Доставляем грузы:
Страхование груза является важной составляющей в грузоперевозках, а в некоторых случаях — необходимым условием. Оформляем страховку от момента вручения груза для перевозки до передачи его грузополучателю.
Поковка представляет собой заготовку которая получается методом деформации металла давлением. Особенностью поковки является то, что она максимально похоже на будущую деталь по форме и близка по размерам, что позволяет уменьшить расходы на отходы металлообработки. Основные методы используемые в производстве поковок — это ковка и штамповка. Ковка или свободная ковка заключается в придании необходимой формы заготовки методом ударной нагрузке, при которой заготовка находится в свободном положении. Штамповка представляет собой процесс деформации с применением оснастки (штампов). При этом форма штампа идентична будущей поковке.
Наши возможности позволяют производить поковки разнообразных конфигураций массой до 10 тонн из различных марок сталей. Некоторые виды поковок можно изготовить массой более 10 тонн. При изготовлении поковки учитываются все технические требования предъявляемые заказчиком. Каждая поковка подвергается термической обработке, контролю качества, с проведением ультразвукового контроля или без, возможны и другие виды контроля по требованию заказчика. В сертификате качества сопровождаемом поковку указываются нормативные документы по которым произведена поковка, виды контроля и показания лабораторных исследований
Изготавливаем поковки из конструкционных сталей, инструментальных сталей, жаропрочных и нержавеющих сталей:
Ст 20 Ст 35-55, 09Г2С, 4Х5МФС, 6ХВ2С, У8А, 9Х1, 9Х2МФ, 12Х1МФ, 14ХГСА, 15ХМ, 15Х5М, 15Х1М1Ф, 16ГС, 20ЮЧ, 20Г, 20ГС, 20Х, 20Х2М, 20Х13, 20ХГСА, 22К, 22Х3М, 24ХМ1Ф, 25ХМ1Ф, 25Х1М1Ф, 25Х2М1Ф, 30Х13, 30ХМА, 30ХГСА, 35ХМ, 35ХГСА, 40Х, 40Х13, 65Г
5ХНМ, 10ХСНД, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 18Х2Н4МА, 20ХН3А, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 30ХН2МА, 34ХН1М, 34ХН3М, 38ХГН, 38Х2Н2МА, 38Х2Н3МА, 38ХН3МА, 38ХН3МФА, 40ХН2МА, 45ХН, 40ХН и др.

диаметр до 800 мм, длинна до 10 метров, вес до 10 тонн.

диаметр до 800 мм, длинна до 6 метров, вес до 10 тонн.

нар. диаметр до 2500 мм, мин. диаметр вн. отверстия 100 мм, ширина до 800 мм.

нар. диаметр до 2500 мм, ширина до 800 мм.

нар диаметр до 2500 мм, мин. толщина стенки 150 мм., ширина до 2 м.

высота до 800 мм, длинна до 2000 мм.
Срок поставки поковок зависит от предъявляемых требований и предоставляется по запросу.
Для формирования предложения нам необходимо знать:
М1; М2; М3; и др.
БрХЦр; БрХЦр(А); БРНХК(ф); АКН 4-1-1; БрАЖМц9-4-4-1; БрАЖМц10-3-1.5

диаметр от 50 до 300 мм; длинна до 3000 мм;

сторона до 250 мм; длинна до 2500 мм;

диаметр до 1000 мм; толщина по запросу;

диаметр до 1000 мм; толщина по запросу;
МН19, МНЦ 15-20
БрОЦС, БрОЦСН, БрОС, БрОЦ, БрОФ, БрАЖ, БрАЖМц, БрАЖН, БрАМц
ЛС59-1, Л63, ЛАЖМц, ЛК, ЛЦ40Сд и др.

диаметр до 1000 мм; длинна до 800 мм;

толщина до 100 мм; ширина до 350 мм; длинна до 650 мм;

диаметр до 1000 мм; длинна до 800 мм;
РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1. Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14237. Продукция: муфтовые и разрезные тройники для врезки и ремонта на действующих нефтепроводах ТУ 24.20.40-104-20362662-2023 Серийный выпуск.
2. Сертификат соответствия РОСС RU.НЕ06.Н14238 . Продукция: ремонтные конструкции для действующих магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ТУ 24.20.40-106-20362662-2023 Серийный выпуск
СВАРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ МУФТА П1
Муфта сварная композитная П1 при
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ:
Состав композитной муфты П1:
L — Длина муфты
Dn — Диаметр трубопровода
S — Толщина стенки муфты
| Обозначение муфты | Диаметр трубопровода DN, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты L, мм |
|---|---|---|---|
| П1-219-6-(500…3500) | 219 | 6 | 500…3500 |
| П1-273-6-(500…3500) | 273 | 6 | 500…3501 |
| П1-325-8-(500…3500) | 325 | 8 | 500…3502 |
| П1-377-8-(500…3500) | 377 | 8 | 500…3503 |
| П1-426-8-(500…3500) | 426 | 8 | 500…3504 |
| П1-530-10-(1000…3500) | 530 | 10 | 1000…3500 |
| П1-630-10-(1000…3500) | 630 | 10 | 1000…3501 |
| П1-720-10-(1000…3500) | 720 | 10 | 1000…3502 |
| П1-720-12-(1000…3500) | 720 | 12 | 1000…3503 |
| П1-820-10-(1000…3500) | 820 | 10 | 1000…3504 |
| П1-820-12-(1000…3500) | 820 | 12 | 1000…3505 |
| П1-1020-12-(1000…3500) | 1020 | 12 | 1000…3506 |
| П1-1020-14-(1000…3500) | 1020 | 14 | 1000…3507 |
| П1-1067-12-(1000…3500) | 1067 | 12 | 1000…3508 |
| П1-1067-14-(1000…3500) | 1067 | 14 | 1000…3509 |
| П1-1067-16-(1000…3500) | 1067 | 16 | 1000…3510 |
| П1-1220-12-(1000…3500) | 1220 | 12 | 1000…3511 |
| П1-1220-14-(1000…3500) | 1220 | 14 | 1000…3512 |
| П1-1220-16-(1000…3500) | 1220 | 16 | 1000…3513 |
| П1-1220-18-(1000…3500) | 1220 | 18 | 1000…3514 |
СВАРНАЯ КОМПОЗИТНАЯ МУФТА П1П7
Сварная композитная муфта П1П7 предназначена для ре
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ:
Состав сварной композитной муфты П1П7:
L — длина муфты
D1 — диаметр патрубка
Dn — диаметр трубопровода
D — диаметр полумуфты
S — толщина стенки муфты
| Диаметр трубопровода Dn, мм | Диаметр патрубка D1, мм | Диаметр полумуфты (муфты) D, мм | S, мм | L, мм |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 59 | 261 | 6 | 500 |
| 273 | 59 | 315 | 6 | 500 |
| 325 | 59 | 371 | 8 | 500 |
| 377 | 59 | 423 | 8 | 750 |
| 377 | 87 | 423 | 8 | 500 |
| 377 | 87 | 423 | 8 | 750 |
| 377 | 108 | 423 | 8 | 500 |
| 377 | 108 | 423 | 8 | 750 |
| 426 | 59 | 472 | 8 | 500 |
| 426 | 59 | 472 | 8 | 750 |
| 426 | 87 | 472 | 8 | 500 |
| 426 | 87 | 472 | 8 | 750 |
| 426 | 108 | 472 | 8 | 500 |
| 426 | 108 | 472 | 8 | 750 |
| 530 | 59 | 580 | 10 | 1000 |
| 530 | 87 | 580 | 10 | 1000 |
| 530 | 108 | 580 | 10 | 1000 |
| 530 | 159 | 580 | 10 | 1000 |
| 630 | 59 | 680 | 10 | 1000 |
| 630 | 87 | 680 | 10 | 1000 |
| 630 | 108 | 680 | 10 | 1000 |
| 630 | 159 | 680 | 10 | 1000 |
| 720 | 59 | 770 | 10 | 1000 |
| 720 | 59 | 770 | 10 | 1500 |
| 720 | 59 | 770 | 12 | 1000 |
| 720 | 59 | 770 | 12 | 1500 |
| 720 | 87 | 770 | 10 | 1000 |
| 720 | 87 | 770 | 10 | 1500 |
| 720 | 87 | 770 | 12 | 1000 |
| 720 | 87 | 770 | 12 | 1500 |
| 720 | 108 | 770 | 10 | 1000 |
| 720 | 108 | 770 | 10 | 1500 |
| 720 | 108 | 770 | 12 | 1000 |
| 720 | 108 | 770 | 12 | 1500 |
| 720 | 159 | 770 | 10 | 1000 |
| 720 | 159 | 770 | 10 | 1500 |
| 720 | 159 | 770 | 12 | 1000 |
| 720 | 159 | 770 | 12 | 1500 |
| 720 | 219 | 770 | 10 | 1000 |
| 720 | 219 | 770 | 10 | 1500 |
| 720 | 219 | 770 | 12 | 1000 |
| 720 | 219 | 770 | 12 | 1500 |
| 820 | 59 | 800 | 10 | 1000 |
| 820 | 59 | 800 | 10 | 1500 |
| 820 | 59 | 800 | 12 | 1000 |
| 820 | 59 | 800 | 12 | 1500 |
| 820 | 87 | 800 | 10 | 1000 |
| 820 | 87 | 800 | 10 | 1500 |
| 820 | 87 | 800 | 12 | 1000 |
| 820 | 87 | 800 | 12 | 1500 |
| 820 | 108 | 800 | 10 | 1000 |
| 820 | 108 | 800 | 10 | 1500 |
| 820 | 108 | 800 | 12 | 1000 |
| 820 | 108 | 800 | 12 | 1500 |
| 820 | 159 | 800 | 10 | 1000 |
| 820 | 159 | 800 | 10 | 1500 |
| 820 | 159 | 800 | 12 | 1000 |
| 820 | 159 | 800 | 12 | 1500 |
| 820 | 219 | 800 | 10 | 1500 |
| 820 | 219 | 800 | 10 | 1000 |
| 820 | 219 | 800 | 12 | 1500 |
| 820 | 219 | 800 | 12 | 1000 |
| 1020 | 59 | 1086 | 10 | 1500 |
| 1020 | 59 | 1086 | 10 | 2000 |
| 1020 | 59 | 1086 | 12 | 1500 |
| 1020 | 59 | 1086 | 12 | 2000 |
| 1020 | 59 | 1086 | 14 | 1500 |
| 1020 | 59 | 1086 | 14 | 2000 |
| 1020 | 87 | 1086 | 10 | 1500 |
| 1020 | 87 | 1086 | 10 | 2000 |
| 1020 | 87 | 1086 | 12 | 1500 |
| 1020 | 87 | 1086 | 12 | 2000 |
| 1020 | 87 | 1086 | 14 | 1500 |
| 1020 | 87 | 1086 | 14 | 2000 |
| 1020 | 108 | 1086 | 10 | 1500 |
| 1020 | 108 | 1086 | 10 | 2000 |
| 1020 | 108 | 1086 | 12 | 1500 |
| 1020 | 108 | 1086 | 12 | 2000 |
| 1020 | 108 | 1086 | 14 | 1500 |
| 1020 | 108 | 1086 | 14 | 2000 |
| 1020 | 159 | 1086 | 10 | 1500 |
| 1020 | 159 | 1086 | 10 | 2000 |
| 1020 | 159 | 1086 | 12 | 1500 |
| 1020 | 159 | 1086 | 12 | 2000 |
| 1020 | 159 | 1086 | 14 | 1500 |
| 1020 | 159 | 1086 | 14 | 2000 |
| 1020 | 219 | 1086 | 10 | 1500 |
| 1020 | 219 | 1086 | 10 | 2000 |
| 1020 | 219 | 1086 | 12 | 1500 |
| 1020 | 219 | 1086 | 12 | 2000 |
| 1020 | 219 | 1086 | 14 | 1500 |
| 1020 | 219 | 1086 | 14 | 2000 |
| 1067 | 59 | 1133 | 10 | 1500 |
| 1067 | 59 | 1133 | 10 | 2000 |
| 1067 | 59 | 1133 | 12 | 1500 |
| 1067 | 59 | 1133 | 12 | 2000 |
| 1067 | 59 | 1133 | 14 | 1500 |
| 1067 | 59 | 1133 | 14 | 2000 |
| 1067 | 87 | 1133 | 10 | 1500 |
| 1067 | 87 | 1133 | 10 | 2000 |
| 1067 | 87 | 1133 | 12 | 1500 |
| 1067 | 87 | 1133 | 12 | 2000 |
| 1067 | 87 | 1133 | 14 | 1500 |
| 1067 | 87 | 1133 | 14 | 2000 |
| 1067 | 108 | 1133 | 10 | 1500 |
| 1067 | 108 | 1133 | 10 | 2000 |
| 1067 | 108 | 1133 | 12 | 1500 |
| 1067 | 108 | 1133 | 12 | 2000 |
| 1067 | 108 | 1133 | 14 | 1500 |
| 1067 | 108 | 1133 | 14 | 2000 |
| 1067 | 159 | 1133 | 10 | 1500 |
| 1067 | 159 | 1133 | 10 | 2000 |
| 1067 | 159 | 1133 | 12 | 1500 |
| 1067 | 159 | 1133 | 12 | 2000 |
| 1067 | 159 | 1133 | 14 | 1500 |
| 1067 | 159 | 1133 | 14 | 2000 |
| 1067 | 219 | 1133 | 10 | 1500 |
| 1067 | 219 | 1133 | 10 | 2000 |
| 1067 | 219 | 1133 | 12 | 1500 |
| 1067 | 219 | 1133 | 12 | 2000 |
| 1067 | 219 | 1133 | 14 | 1500 |
| 1067 | 219 | 1133 | 14 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 10 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 10 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 10 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 10 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 12 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 12 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 12 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 12 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 14 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 14 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 14 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 14 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 16 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 16 | 2000 |
| 1220 | 59 | 1290 | 16 | 1500 |
| 1220 | 59 | 1290 | 16 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 10 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 10 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 10 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 10 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 12 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 12 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 12 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 12 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 14 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 14 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 14 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 14 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 16 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 16 | 2000 |
| 1220 | 87 | 1290 | 16 | 1500 |
| 1220 | 87 | 1290 | 16 | 2000 |
МУФТА ОБЖИМНАЯ ПРИВАРНАЯ П2
Муфта обжимная приварная с технологическими кольцами П2 при
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ:
Состав обжимной приварной муфты П2:
L — длина муфты
Dn — диаметр трубопровода
S — толщина стенки муфты
H — ширина технологического полукольца
| Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты L, мм | Ширина технолог. полукольца Н, мм |
|---|---|---|---|---|
| П2-159-6-(240…3000) | 159 | 6 | 240…3000 | 35 |
| П2-159-7-(240…3000) | 159 | 7 | 240…3000 | 35 |
| П2-159-8-(240…3000) | 159 | 8 | 240…3000 | 35 |
| П2-219-6-(330…3000) | 219 | 6 | 330…3000 | 45 |
| П2-219-7-(330…3000) | 219 | 7 | 330…3000 | 45 |
| П2-219-8-(330…3000) | 219 | 8 | 330…3000 | 45 |
| П2-273-6-(415…3000) | 273 | 6 | 415…3000 | 55 |
| П2-273-7-(415…3000) | 273 | 7 | 415…3000 | 55 |
| П2-273-8-(415…3000) | 273 | 8 | 415…3000 | 55 |
| П2-325-6-(490…3000) | 325 | 6 | 490…3000 | 65 |
| П2-325-7-(490…3000) | 325 | 7 | 490…3000 | 65 |
| П2-325-8-(490…3000) | 325 | 8 | 490…3000 | 65 |
| П2-325-9-(490…3000) | 325 | 9 | 490…3000 | 65 |
| П2-325-10-(490…3000) | 325 | 10 | 490…3000 | 65 |
| П2-377-6-(570…3000) | 377 | 6 | 570…3000 | 75 |
| П2-377-7-(570…3000) | 377 | 7 | 570…3000 | 75 |
| П2-377-8-(570…3000) | 377 | 8 | 570…3000 | 75 |
| П2-377-9-(570…3000) | 377 | 9 | 570…3000 | 75 |
| П2-377-10-(570…3000) | 377 | 10 | 570…3000 | 75 |
| П2-430-6-(650…3000) | 430 | 6 | 650…3000 | 85 |
| П2-430-7-(650…3000) | 430 | 7 | 650…3000 | 85 |
| П2-430-8-(650…3000) | 430 | 8 | 650…3000 | 85 |
| П2-430-9-(650…3000) | 430 | 9 | 650…3000 | 85 |
| П2-430-10-(650…3000) | 430 | 10 | 650…3000 | 85 |
| П2-530-7-(800…3000) | 530 | 7 | 800…3000 | 105 |
| П2-530-8-(800…3000) | 530 | 8 | 800…3000 | 105 |
| П2-530-9-(800…3000) | 530 | 9 | 800…3000 | 105 |
| П2-530-10-(800…3000) | 530 | 10 | 800…3000 | 105 |
| П2-530-12-(800…3000) | 530 | 12 | 800…3000 | 105 |
| П2-630-7-(950…3000) | 630 | 7 | 950…3000 | 125 |
| П2-630-8-(950…3000) | 630 | 8 | 950…3000 | 125 |
| П2-630-9-(950…3000) | 630 | 9 | 950…3000 | 125 |
| П2-630-10-(950…3000) | 630 | 10 | 950…3000 | 125 |
| П2-630-12-(950…3000) | 630 | 12 | 950…3000 | 125 |
| П2-630-14-(950…3000) | 630 | 14 | 950…3000 | 125 |
| П2-720-7-(1100…3000) | 720 | 7 | 1100…3000 | 145 |
| П2-720-8-(1100…3000) | 720 | 8 | 1100…3000 | 145 |
| П2-720-9-(1100…3000) | 720 | 9 | 1100…3000 | 145 |
| П2-720-10-(1100…3000) | 720 | 10 | 1100…3000 | 145 |
| П2-720-12-(1100…3000) | 720 | 12 | 1100…3000 | 145 |
| П2-720-14-(1100…3000) | 720 | 14 | 1100…3000 | 145 |
| П2-720-16-(1100…3000) | 720 | 16 | 1100…3000 | 145 |
| П2-820-10-(1250…3000) | 820 | 10 | 1250…3000 | 165 |
| П2-820-12-(1250…3000) | 820 | 12 | 1250…3000 | 165 |
| П2-820-14-(1250…3000) | 820 | 14 | 1250…3000 | 165 |
| П2-820-16-(1250…3000) | 820 | 16 | 1250…3000 | 165 |
| П2-820-18-(1250…3000) | 820 | 18 | 1250…3000 | 165 |
| П2-1020-10-(1550…3000) | 1020 | 10 | 1550…3000 | 205 |
| П2-1020-12-(1550…3000) | 1020 | 12 | 1550…3000 | 205 |
| П2-1020-14-(1550…3000) | 1020 | 14 | 1550…3000 | 205 |
| П2-1020-16-(1550…3000) | 1020 | 16 | 1550…3000 | 205 |
| П2-1020-18-(1550…3000) | 1020 | 18 | 1550…3000 | 205 |
| П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 10 | 1850…3000 | 245 |
| П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 12 | 1850…3000 | 245 |
| П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 14 | 1850…3000 | 245 |
| П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 16 | 1850…3000 | 245 |
| П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 18 | 1850…3000 | 245 |
| П2-1220-10-(1850…3000) | 1220 | 22 | 1850…3000 | 245 |
МУФТА ОБЖИМНАЯ ПРИВАРНАЯ П3
Муфта галтельная П3 при
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ:
Состав муфты галтельной П3:
Dn — диаметр трубопровода
S — толщина стенки муфты
| Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты, мм |
|---|---|---|---|
| П3-159-6-400 | 159 | 6 | 400 |
| П3-159-7-400 | 159 | 7 | 400 |
| П3-159-8-400 | 159 | 8 | 400 |
| П3-219-6-400 | 219 | 6 | 400 |
| П3-219-7-400 | 219 | 7 | 400 |
| П3-219-8-400 | 219 | 8 | 400 |
| П3-273-6-400 | 273 | 6 | 400 |
| П3-273-7-400 | 273 | 7 | 400 |
| П3-273-8-400 | 273 | 8 | 400 |
| П3-325-6-400 | 325 | 6 | 400 |
| П3-325-7-400 | 325 | 7 | 400 |
| П3-325-8-400 | 325 | 8 | 400 |
| П3-325-9-400 | 325 | 9 | 400 |
| П3-325-10-400 | 325 | 10 | 400 |
| П3-377-6-400 | 377 | 6 | 400 |
| П3-377-7-400 | 377 | 7 | 400 |
| П3-377-8-400 | 377 | 8 | 400 |
| П3-377-9-400 | 377 | 9 | 400 |
| П3-377-10-400 | 377 | 10 | 400 |
| П3-430-6-400 | 430 | 6 | 400 |
| П3-430-7-400 | 430 | 7 | 400 |
| П3-430-8-400 | 430 | 8 | 400 |
| П3-430-9-400 | 430 | 9 | 400 |
| П3-430-10-400 | 430 | 10 | 400 |
| П3-530-7-400 | 530 | 7 | 400 |
| П3-530-8-400 | 530 | 8 | 400 |
| П3-530-9-400 | 530 | 9 | 400 |
| П3-530-10-400 | 530 | 10 | 400 |
| П3-530-12-400 | 530 | 12 | 400 |
| П3-630-7-400 | 630 | 7 | 400 |
| П3-630-8-400 | 630 | 8 | 400 |
| П3-630-9-400 | 630 | 9 | 400 |
| П3-630-10-400 | 630 | 10 | 400 |
| П3-630-12-400 | 630 | 12 | 400 |
| П3-630-14-400 | 630 | 14 | 400 |
| П3-720-7-400 | 720 | 7 | 400 |
| П3-720-8-400 | 720 | 8 | 400 |
| П3-720-9-400 | 720 | 9 | 400 |
| П3-720-10-400 | 720 | 10 | 400 |
| П3-720-12-400 | 720 | 12 | 400 |
| П3-720-14-400 | 720 | 14 | 400 |
| П3-720-16-400 | 720 | 16 | 400 |
| П3-820-10-400 | 820 | 10 | 400 |
| П3-820-12-400 | 820 | 12 | 400 |
| П3-820-14-400 | 820 | 14 | 400 |
| П3-820-16-400 | 820 | 16 | 400 |
| П3-820-18-400 | 820 | 18 | 400 |
| П3-1020-10-400 | 1020 | 10 | 400 |
| П3-1020-12-400 | 1020 | 12 | 400 |
| П3-1020-14-400 | 1020 | 14 | 400 |
| П3-1020-16-400 | 1020 | 16 | 400 |
| П3-1020-18-400 | 1020 | 18 | 400 |
| П3-1220-10-400 | 1220 | 10 | 400 |
| П3-1220-12-400 | 1220 | 12 | 400 |
| П3-1220-14-400 | 1220 | 14 | 400 |
| П3-1220-16-400 | 1220 | 16 | 400 |
| П3-1220-18-400 | 1220 | 18 | 400 |
МУФТА ГАЛТЕЛЬНАЯ С КОРОТКОЙ ПОЛОСТЬЮ П4
Муфта галтельная с короткой полостью П4 применяется для ре
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ:
Состав муфты галтельной с короткой полостью П4:
Dn — диаметр трубопровода
S — толщина стенки муфты
H — ширина технологического полукольца
| Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенки муфты S, мм | Длина муфты, мм | Ширина технологического полукольца Н, мм |
|---|---|---|---|---|
| П4-159-6-500 | 159 | 6 | 500 | 35 |
| П4-159-7-500 | 159 | 7 | 500 | 35 |
| П4-159-8-500 | 159 | 8 | 500 | 35 |
| П4-219-6-500 | 219 | 6 | 500 | 45 |
| П4-219-7-500 | 219 | 7 | 500 | 45 |
| П4-219-8-500 | 219 | 8 | 500 | 45 |
| П4-273-6-500 | 273 | 6 | 500 | 55 |
| П4-273-7-500 | 273 | 7 | 500 | 55 |
| П4-273-8-500 | 273 | 8 | 500 | 55 |
| П4-325-6-500 | 325 | 6 | 500 | 65 |
| П4-325-7-500 | 325 | 7 | 500 | 65 |
| П4-325-8-500 | 325 | 8 | 500 | 65 |
| П4-325-9-500 | 325 | 9 | 500 | 65 |
| П4-325-10-500 | 325 | 10 | 500 | 65 |
| П4-377-6-500 | 377 | 6 | 500 | 75 |
| П4-377-7-500 | 377 | 7 | 500 | 75 |
| П4-377-8-500 | 377 | 8 | 500 | 75 |
| П4-377-9-500 | 377 | 9 | 500 | 75 |
| П4-377-10-500 | 377 | 10 | 500 | 75 |
| П4-430-6-500 | 430 | 6 | 500 | 85 |
| П4-430-7-500 | 430 | 7 | 500 | 85 |
| П4-430-8-500 | 430 | 8 | 500 | 85 |
| П4-430-9-500 | 430 | 9 | 500 | 85 |
| П4-430-10-500 | 430 | 10 | 500 | 85 |
| П4-530-7-500 | 530 | 7 | 500 | 105 |
| П4-530-8-500 | 530 | 8 | 500 | 105 |
| П4-530-9-500 | 530 | 9 | 500 | 105 |
| П4-530-10-500 | 530 | 10 | 500 | 105 |
| П4-530-12-500 | 530 | 12 | 500 | 105 |
| П4-630-7-500 | 630 | 7 | 500 | 125 |
| П4-630-8-500 | 630 | 8 | 500 | 125 |
| П4-630-9-500 | 630 | 9 | 500 | 125 |
| П4-630-10-500 | 630 | 10 | 500 | 125 |
| П4-630-12-500 | 630 | 12 | 500 | 125 |
| П4-630-14-500 | 630 | 14 | 500 | 125 |
| П4-720-7-500 | 720 | 7 | 500 | 145 |
| П4-720-8-500 | 720 | 8 | 500 | 145 |
| П4-720-9-500 | 720 | 9 | 500 | 145 |
| П4-720-10-500 | 720 | 10 | 500 | 145 |
| П4-720-12-500 | 720 | 12 | 500 | 145 |
| П4-720-14-500 | 720 | 14 | 500 | 145 |
| П4-720-16-500 | 720 | 16 | 500 | 145 |
| П4-820-10-500 | 820 | 10 | 500 | 165 |
| П4-820-12-500 | 820 | 12 | 500 | 165 |
| П4-820-14-500 | 820 | 14 | 500 | 165 |
| П4-820-16-500 | 820 | 16 | 500 | 165 |
| П4-820-18-500 | 820 | 18 | 500 | 165 |
| П4-1020-10-500 | 1020 | 10 | 500 | 205 |
| П4-1020-12-500 | 1020 | 12 | 500 | 205 |
| П4-1020-14-500 | 1020 | 14 | 500 | 205 |
| П4-1020-16-500 | 1020 | 16 | 500 | 205 |
| П4-1020-18-500 | 1020 | 18 | 500 | 205 |
| П4-1220-10-500 | 1220 | 10 | 500 | 245 |
| П4-1220-12-500 | 1220 | 12 | 500 | 245 |
| П4-1220-14-500 | 1220 | 14 | 500 | 245 |
| П4-1220-16-500 | 1220 | 16 | 500 | 245 |
| П4-1220-18-500 | 1220 | 18 | 500 | 245 |
МУФТА СВАРНАЯ ГАЛТЕЛЬНАЯ П5
Муфта галтельная с тех
СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ:
Состав сварной галтельной муфты П5:
d — диаметр трубопровода
S — толщина стенки муфты
H — ширина технологического полукольца
| Обозначение муфты | Диаметр трубопровода Dn, мм | Толщина стенкимуфты S, мм | Длина муфты, мм | Ширина технологического полукольца Н, мм |
|---|---|---|---|---|
| П5-159-6-500 | 159 | 6 | 500 | 35 |
| П5-159-7-500 | 159 | 7 | 500 | 35 |
| П5-159-8-500 | 159 | 8 | 500 | 35 |
| П5-219-6-500 | 219 | 6 | 500 | 45 |
| П5-219-7-500 | 219 | 7 | 500 | 45 |
| П5-219-8-500 | 219 | 8 | 500 | 45 |
| П5-273-6-500 | 273 | 6 | 500 | 55 |
| П5-273-7-500 | 273 | 7 | 500 | 55 |
| П5-273-8-500 | 273 | 8 | 500 | 55 |
| П5-325-6-500 | 325 | 6 | 500 | 65 |
| П5-325-7-500 | 325 | 7 | 500 | 65 |
| П5-325-8-500 | 325 | 8 | 500 | 65 |
| П5-325-9-500 | 325 | 9 | 500 | 65 |
| П5-325-10-500 | 325 | 10 | 500 | 65 |
| П5-377-6-500 | 377 | 6 | 500 | 75 |
| П5-377-7-500 | 377 | 7 | 500 | 75 |
